|
VS |
|
| Luca Fisher | Nombre | Marco Olivera |
|
|
||
| 3 | Ganados | 0 |
|
|
||
| 6 | Sets | 1 |
|
|
||
| 75 | Puntos | 37 |
|
|
||
| HEB | Club | MTM |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
WINTER CUP |
18 de julio de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 2 - amateur | ||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773 | 8,0 |
| Marco Olivera | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | -8,0 |
|
|
||||||||||
|
AUTUMN CUP |
13 de junio de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 2 - quinta | ||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 767 | 9,0 |
| Marco Olivera | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | -9,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Nostalgia |
29 de agosto de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 1 - quinta | ||||||||||
| Luca Fisher | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 841 | 7,0 |
| Marco Olivera | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 673 | -7,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||