|
VS |
|
| Juan pablo Coppes | Nombre | Fernando Saracho |
|
|
||
| 0 | Ganados | 2 |
|
|
||
| 1 | Sets | 4 |
|
|
||
| 34 | Puntos | 53 |
|
|
||
| ARE | Club | CHU |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
Copa Evolución |
16 de mayo de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 10 - amateur | ||||||||||
| Juan Pablo Coppes | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 716 | -22,0 |
| Fernando Saracho | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 655 | 22,0 |
|
|
||||||||||
|
WINTER CUP |
18 de julio de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 6 - amateur | ||||||||||
| Juan Pablo Coppes | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | -22,0 |
| Fernando Saracho | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 644 | 22,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||