|
VS |
|
| Leandro Chacón | Nombre | Manuel Cabrera |
|
|
||
| 2 | Ganados | 0 |
|
|
||
| 5 | Sets | 1 |
|
|
||
| 62 | Puntos | 49 |
|
|
||
| MTM | Club | MTM |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
Copa Stanley |
18 de octubre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 1 - segunda | ||||||||||
| Chacón Leandro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1144,3 | 7,0 |
| Cabrera Manuel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,4 | -7,0 |
|
|
||||||||||
|
EVA CUP |
17 de enero de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 4 - segunda | ||||||||||
| Chacón Leandro | 7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1142,3 | 6,0 |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 893,4 | -6,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||