|
VS |
|
| Pablo Rolfo | Nombre | Martín Paiva |
|
|
||
| 2 | Ganados | 0 |
|
|
||
| 4 | Sets | 1 |
|
|
||
| 49 | Puntos | 39 |
|
|
||
| MTM | Club | MTM |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
Copa Club Social y Deportivo Chulo |
29 de noviembre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 2 - tercera | ||||||||||
| Rolfo Pablo | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 992,6 | 6,0 |
| Paiva Martín | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 778,0 | -6,0 |
|
|
||||||||||
|
EVA CUP |
17 de enero de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 2 - Maxi 50 | ||||||||||
| Rolfo Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 946,6 | 7,0 |
| Paiva Martín | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,0 | -7,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||