|
VS |
|
| Pablo Arismendi | Nombre | Luca Fisher |
|
|
||
| 2 | Ganados | 0 |
|
|
||
| 4 | Sets | 0 |
|
|
||
| 44 | Puntos | 29 |
|
|
||
| MTM | Club | HEB |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
Copa Final |
6 de diciembre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 2 - quinta | ||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828,0 | 10,0 |
| Fisher Luca | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,0 | -10,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Carnaval |
22 de febrero de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 3 - quinta | ||||||||||
| Arismendi Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2,0 | 12,0 |
| Fisher Luca | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,0 | -12,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||