|
VS |
|
| Nicolás Martínez | Nombre | Alejandro Leal |
|
|
||
| 2 | Ganados | 0 |
|
|
||
| 5 | Sets | 0 |
|
|
||
| 55 | Puntos | 24 |
|
|
||
| MTM | Club | CHU |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
EVA CUP |
17 de enero de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 1 - Maxi 24 | ||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 884,5 | 8,0 |
| Leal Alejandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,0 | -8,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Club Social y Deportivo Chulo |
29 de noviembre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 1 - Maxi 24 | ||||||||||
| Martínez Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 919,5 | 7,0 |
| Leal Alejandro | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,0 | -7,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||