|
VS |
|
| Ruben Andina | Nombre | Fernando Saracho |
|
|
||
| 2 | Ganados | 0 |
|
|
||
| 4 | Sets | 0 |
|
|
||
| 44 | Puntos | 26 |
|
|
||
| LIB | Club | CHU |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
EVA CUP |
17 de enero de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 5 - amateur | ||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775 | 9,0 |
| Saracho Fernando | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | -9,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Evolución |
16 de mayo de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 3 - quinta | ||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 831 | 7,0 |
| Saracho Fernando | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | -7,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||