|
VS |
|
| Mathias Di rosario | Nombre | Ignacio Olivera |
|
|
||
| 1 | Ganados | 2 |
|
|
||
| 2 | Sets | 5 |
|
|
||
| 66 | Puntos | 72 |
|
|
||
| LTM | Club | ARE |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
Copa Stanley |
18 de octubre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 1 - cuarta | ||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 917 | 7,0 |
| Di Rosario Mathias | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | -7,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Carnaval |
22 de febrero de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 4 - quinta | ||||||||||
| Olivera Ignacio | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | -14,0 |
| Di Rosario Mathias | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 14,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Evolución |
16 de mayo de 2026
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 2 - cuarta | ||||||||||
| Di Rosario Mathias | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | -14,0 |
| Olivera Ignacio | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 14,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||