|
VS |
|
| Juan Pirotto | Nombre | Martín Modernel |
|
|
||
| 1 | Ganados | 1 |
|
|
||
| 3 | Sets | 3 |
|
|
||
| 56 | Puntos | 60 |
|
|
||
| LIB | Club | MTM |
|
|
||
| Montevideo | Ciudad | Montevideo |
|
Copa CBR |
8 de noviembre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 3 - quinta | ||||||||||
| Pirotto Juan | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 820,0 | -16,0 |
| Modernel Martín | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778,5 | 16,0 |
|
|
||||||||||
|
Copa Club Social y Deportivo Chulo |
29 de noviembre de 2025
|
||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | bonus | |
| serie 4 - quinta | ||||||||||
| Pirotto Juan | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806,0 | 12,0 |
| Modernel Martín | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777,5 | -12,0 |
|
|
||||||||||
| volver | ||||||||||