Ranking actual
Archivo de posiciones
Historial de ranking
Consultá la clasificación publicada en cada torneo y categoría.
Consulta
Elegí un ranking
Topspin CUP · 2026
Ranking Primera
| Posición | Puntaje | Jugador | Club | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 6250 | MTM | Historial | |
| 2° 1 | 2660 | MTM | Historial | |
| 3° 1 | 2592,5 | TAU | Historial | |
| 4° | 1867,5 | CBR | Historial | |
| 5° | 1723,8 | MTM | Historial | |
| 6° 2 | 1715 | MTM | Historial | |
| 7° | 1531,3 | MTM | Historial | |
| 8° 2 | 1373,8 | CBR | Historial | |
| 9° | 1190 | CBR | Historial | |
| 10° 5 | 1010,7 | TAU | Historial | |
| 11° 1 | 918,8 | ENF | Historial | |
| 12° | 857,6 | MTM | Historial | |
| 13° 2 | 796,3 | CBR | Historial | |
| 14° 1 | 735 | ARG | Historial | |
| 15° 1 | 673,8 | MTM | Historial | |
| 16° | 505,3 | LTM | Historial | |
| 17° | 434,9 | ENF | Historial | |
| 18° | 428,9 | MTM | Historial | |
| 19° | 367,5 | MTM | Historial | |
| 19° | 367,5 | RIV | Historial | |
| 21° 19 | 336,9 | HEB | Historial | |
| 22° 1 | 306,3 | CBR | Historial | |
| 23° 1 | 275,7 | MTM | Historial | |
| 23° 1 | 275,7 | CBR | Historial | |
| 25° 1 | 251,1 | MTM | Historial | |
| 26° 1 | 245 | CBR | Historial | |
| 26° 1 | 245 | HEB | Historial | |
| 26° 1 | 245 | ARG | Historial | |
| 29° 1 | 217,5 | MTM | Historial | |
| 30° 1 | 214,4 | MTM | Historial | |
| 30° 1 | 214,4 | MTM | Historial | |
| 32° 1 | 186,8 | MTM | Historial | |
| 33° 1 | 183,8 | ARG | Historial | |
| 33° 1 | 183,8 | NAU | Historial | |
| 35° 1 | 125,6 | MTM | Historial | |
| 36° | 122,5 | MTM | Historial | |
| 36° 1 | 122,5 | NAU | Historial | |
| 36° | 122,5 | MTM | Historial | |
| 39° 3 | 110,2 | MTM | Historial | |
| 40° 3 | 107,2 | LTM | Historial | |
| 40° 3 | 107,2 | MTM | Historial | |
| 42° 3 | 96,3 | NAU | Historial | |
| 43° 3 | 91,9 | CBR | Historial | |
| 44° 2 | 91,4 | MTM | Historial | |
| 45° 2 | 64,3 | ENF | Historial | |
| 45° 2 | 64,3 | MTM | Historial | |
| 45° 2 | 64,3 | MTM | Historial | |
| 45° 2 | 64,3 | HEB | Historial | |
| 45° 2 | 64,3 | RIV | Historial | |
| 45° 2 | 64,3 | ENF | Historial |
















