| Pablo Scrigna | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14.0 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
| Scrigna Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1095.6 | 6.0 | |
| Olivera Ignacio | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.0 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Scrigna Pablo | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1103.6 | 8.0 | |
|
Mantilla Bruno
|
7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 944.7 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||