| Gonzalo Timbal | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
9 | 11 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1126 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1036 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Tiefenbacher Konrad | 11 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1114 | -18.0 | |
| Timbal Gonzalo | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1054 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1062 | 8.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 9 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1111 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1142 | -16.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1116 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 4.0 | |
| Fisher Luca | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 956 | -9.0 | |
| Timbal Gonzalo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1061 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -9.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1070 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936 | -8.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Cabral Pedro | 7 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | -14.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 8.0 | |
| Rosa Claudio | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 36 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | -18.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1032 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 999 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 998 | 9.0 | |
|
Moleda Fernando
|
4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1098 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1020 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 13 | |
| Sub_15 - serie 1 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 7.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| Sub_19 - serie 4 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 8.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||