| Piero Behetti | |||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 10.0 | |
| Astessiano Joaquin | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 10.0 | |
| De La Paz Thiago | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 9.0 | |
| Ferreira Gastón | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 | 10.0 | |
|
Fernández Diego
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 10.0 | |
| Prado Axel | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 33 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 11.0 | |
| Pascuali Felipe | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 11.0 | |
| Démelo Kevin | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Behetti Piero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 11.0 | |
| Lepiscopo Lucca | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||