| Sebastian Timbal | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8,0 | |
| serie 3 - primera | |||||||||||
| Timbal Sebastian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2118,1 | -2,0 | |
| Gründel Matías | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,1 | 2,0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120,1 | -2,0 | |
| Cabral Marcelo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092,7 | 4,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Jaramillo Santiago
|
6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226,4 | -2,0 | |
| Timbal Sebastian | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2122,1 | 2,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodriguez Facundo
|
5 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648,0 | -2,0 | |
| Timbal Sebastian | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2124,1 | 2,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||