| Sebastián Timbal | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 30.0 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2118.1 | 2.0 | |
|
Gerali Sergio
|
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.9 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120.1 | 2.0 | |
|
Lapiazza Mauro
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.3 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.2 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2122.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575.1 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 12 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2124.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Moleda Damian
|
10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.1 | -22.0 | |
| Timbal Sebastián | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2146.1 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2118.1 | 2.0 | |
| Gründel Matías | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.1 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120.1 | 2.0 | |
| Cabral Marcelo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.7 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Jaramillo Santiago
|
6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226.4 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2122.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodriguez Facundo
|
5 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648.0 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2124.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||