| Manuel Cabrera | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48.0 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 881.4 | 2.0 | |
| Justo Emiliano | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Navarro Sergio
|
4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 916.0 | -16.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 897.4 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 915.4 | 18.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
9 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 969.8 | -18.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910.0 | -12.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 927.4 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21.0 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952.4 | 7.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 948.4 | 14.0 | |
| M. Salomon Aldo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.8 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 30.0 | |
| tercera - serie 12 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 879.4 | 10.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 8 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804.5 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Paiva Martín | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.0 | -9.0 | |
| Cabrera Manuel | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 888.4 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 899.4 | 11.0 | |
| Olivera Ignacio | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||