| Fernando Lorenzo | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 6 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1079 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 8.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1066 | -18.0 | |
| Lorenzo Fernando | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1023 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 6 | |
| Maxi 40 - serie 6 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29 | |
| Maxi 50 - serie 4 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1039 | 6.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1046 | 7.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 | 8.0 | |
| Mastropietro Jorge | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062 | 8.0 | |
| Rolfo Pablo
|
7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||