| Edel Rodríguez | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1489 | 4.0 | |
| Nicolás Pereyra | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1465 | 2.0 | |
| Matías Gründel | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Thomas Silva | 11 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1509 | -16.0 | |
| Edel Rodríguez | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1481 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 38 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1453 | 4.0 | |
| Máximo Robaina | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1459 | 6.0 | |
| Diego Espíndola | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1465 | 6.0 | |
| Sergio Gerali
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1487 | 22.0 | |
| Facundo Rodriguez
|
12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1366 | 2.0 | |
| Manuel Cabrera | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1374 | 8.0 | |
| Diego Espíndola | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1381 | 7.0 | |
| Sergio Gerali
|
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1392 | 11.0 | |
| Nicolas Chulian | 11 | 6 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1339 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| primera - serie 7 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1443 | 2.0 | |
| Miguel Portos | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1447 | 4.0 | |
| Pedro Cabral | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1451 | 4.0 | |
| Nicolás Rinaldi | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1382 | 4.0 | |
|
Víctor Alcorta
|
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Leandro Chacón
|
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | -6.0 | |
| Edel Rodríguez | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1366 | 6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 13 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1434 | 4.0 | |
| Gonzalo Timbal | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1016 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1443 | 9.0 | |
| Pablo Lago
|
9 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1339 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| Sub_19 - serie 2 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1424 | 2.0 | |
| Maya Rojas | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1426 | 2.0 | |
| Sebastián Silva | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1428 | 2.0 | |
| Vinícius Basso | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Fausto Pinato
|
9 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1109 | -4.0 | |
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1432 | 4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34 | |
| Sub_23 - serie 3 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1392 | 2.0 | |
| Tomás Suárez | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1394 | 2.0 | |
| Sebastián Silva | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1398 | 4.0 | |
| Máximo Robaina | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1424 | 26.0 | |
| Federico M. Salomón | 11 | 9 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1553 | -26.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| Edel Rodríguez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1473 | 4.0 | |
| Martín Hodjaián | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||