| Gabriel Picardi | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
|
Carlos Ameneiros
|
11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 | -16.0 | |
| Gabriel Picardi | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Emiliano Justo | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 | -22.0 | |
| Gabriel Picardi | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862 | 8.0 | |
| Gabriel Stratta
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Andrés Massa | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | -14.0 | |
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gabriel Picardi | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 9.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Leonardo DeMarco | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | -12.0 | |
| Gabriel Picardi | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814 | 8.0 | |
| Fernando Saracho | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 825 | 11.0 | |
| Martín Modernel
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 812 | 9.0 | |
| Joaquín Arrieta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martín Paiva | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -12.0 | |
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 9 | |
| quinta - serie | |||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Joaquín Arrieta | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -9.0 | |
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de agosto de 2026 | Copa Nostalgia
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890 | 7.0 | |
| Marco Olivera | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 884 | 10.0 | |
| Manuel Serra | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896 | 12.0 | |
| Manuel Laguarda | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 878 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| cuarta - serie 7 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 7.0 | |
| Pablo Torrens | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 | 8.0 | |
|
Diego Fernández
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 10.0 | |
| Piero Invernizzi | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799 | 10.0 | |
| Santiago López | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Damián Pardeiro
|
11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829 | -16.0 | |
| Gabriel Picardi | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 804 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 9.0 | |
| Gastón Ferreira | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 11.0 | |
| Nicolás Viña | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 845 | 11.0 | |
| Facundo Rodríguez Vilaró | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 44 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862 | 9.0 | |
| Fabricio Falero | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gabriel Picardi | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 873 | 11.0 | |
| Mathias Di Rosario | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 885 | 12.0 | |
| Gael Ayala | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 897 | 12.0 | |
| Valentino Machado | 11 | 6 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 884 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||