| Gabriel Picardi | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Massa Andrés | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | -14.0 | |
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 9.0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 753 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| DeMarco Leonardo | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | -12.0 | |
| Picardi Gabriel | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 825 | 11.0 | |
| Modernel Martín
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| cuarta - serie 7 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 850 | 8.0 | |
|
Fernández Diego
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 10.0 | |
| Invernizzi Piero | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799 | 10.0 | |
| López Santiago | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829 | -16.0 | |
| Picardi Gabriel | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 804 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 9.0 | |
| Ferreira Gastón | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 11.0 | |
| Viña Nicolás | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 845 | 11.0 | |
| Rodríguez Vilaró Facundo | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||