| Gabriel Picardi | |||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31.0 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| De Marco Leonardo | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.7 | -12.0 | |
| Picardi Gabriel | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814.0 | 8.0 | |
| Saracho Fernando | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 825.0 | 11.0 | |
| Modernel Martín
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.5 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26.0 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Picardi Gabriel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799.0 | 10.0 | |
| López Santiago | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829.0 | -16.0 | |
| Picardi Gabriel | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 804.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||