13 Partidos Ganados

Marcelo Cabral
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 27.0
segunda - serie 2
Cabral Marcelo 3 11 18 11 0 0 0 3 1104.7 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 11 5 16 3 0 0 0 1 847.2 -6.0

Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 6 6 9 0 0 0 0 0 1122.3 -14.0
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 3 1118.7 14.0

Cabral Marcelo 6 11 9 11 11 0 0 3 1125.7 7.0
Ferrer Gabriel img/20211221_103504.jpg 11 6 11 2 6 0 0 2 933.8 -7.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 22.0
segunda - serie 4
Cabral Marcelo 11 10 11 0 0 0 0 2 1114.7 4.0
Pumeda Emiliano img/image.jpg 8 12 9 0 0 0 0 1 788.6 -4.0

Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1120.7 6.0
Silva Sebastián 8 7 0 0 0 0 0 0 874.0 -6.0

octavos
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1132.7 12.0
Hodjaián Martín 9 8 0 0 0 0 0 0 1087.0 -12.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 20.0
primera - serie 3
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1098.7 6.0
Gründel Matías 8 8 0 0 0 0 0 0 795.1 -6.0

ronda_32
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 2 1112.7 14.0
Hodjaián Martín 9 13 6 0 0 0 0 1 1118.0 -14.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 4.0
segunda - serie 3
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1136.7 4.0
Gründel Matías 9 4 0 0 0 0 0 0 810.1 -4.0


17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 12.0
Maxi 40 - serie 7
Cabral Marcelo 11 11 0 0 0 0 0 2 1112.7 6.0
Ameneiros Carlos img/16632556109864321469028966897990.jpg 8 6 0 0 0 0 0 0 877.2 -6.0

Cabral Marcelo 9 11 11 0 0 0 0 2 1118.7 6.0
Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 3 8 0 0 0 0 1 900.5 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 18.0
segunda - serie 5
Cabral Marcelo 11 11 11 0 0 0 0 3 1110.7 8.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 8 4 2 0 0 0 0 0 986.6 -8.0

Cabral Marcelo 14 11 12 0 0 0 0 3 1120.7 10.0
Pereyra Nicolás 12 9 10 0 0 0 0 0 1035.7 -10.0


volver