| Marcelo Cabral | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 27 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 3 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1104 | 6.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Chacón Leandro
|
6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | -14.0 | |
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1118 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1125 | 7.0 | |
|
Ferrer Gabriel
|
11 | 6 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 933 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1114 | 4.0 | |
|
Pumeda Emiliano
|
8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 788 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 6.0 | |
| Silva Sebastián | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 12.0 | |
| Hodjaián Martín | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1098 | 6.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1112 | 14.0 | |
| Hodjaián Martín | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1118 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1136 | 4.0 | |
| Gründel Matías | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| Maxi 40 - serie 7 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1112 | 6.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1118 | 6.0 | |
|
Suárez Hugo
|
11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1110 | 8.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Marcelo | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1120 | 10.0 | |
| Pereyra Nicolás | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||