| Jorge Mastropietro | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1006 | 7.0 | |
| Pio Ismael | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1011 | 12.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás
|
9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | -8.0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1035 | 10.0 | |
| Mantilla Bruno
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| Maxi 50 - serie 4 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 940 | 7.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
|
Pinato Fausto
|
10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083 | -26.0 | |
| Mastropietro Jorge | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 973 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 936 | 4.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 947 | 11.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 882 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||