| Jorge Mastropietro | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24,0 | |
| serie 1 - tercera | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1043,3 | -6,0 | |
| Paiva Martín | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,0 | 6,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martínez Nicolás | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901,5 | -8,0 | |
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025,3 | 8,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1035,3 | 10,0 | |
| Mantilla Bruno
|
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,7 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12,0 | |
| serie 7 - segunda | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1011,3 | -12,0 | |
|
Rolfo Pablo
|
9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975,6 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||