| Nicolás Pereyra | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1047 | 8.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | -10.0 | |
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1045 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 53 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | -22.0 | |
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1056 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 | 7.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1077 | 14.0 | |
| Chacón Leandro
|
4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1094 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1087 | 10.0 | |
| Lorenzo Fernando | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| Maxi 24 - serie 2 | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1045 | 6.0 | |
|
Pumeda Emiliano
|
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1051 | 6.0 | |
| Boyé Diego | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| Maxi 30 - serie 5 | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1025 | 6.0 | |
| Melo Ricardo | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1041 | 16.0 | |
| Hodjaián Martín | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 10 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1046 | 11.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
12 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||