| Pedro Cabral | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| primera - serie 7 | |||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1104 | 4.0 | |
| Portos Miguel | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1109 | 6.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1118 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1005 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1105 | 6.0 | |
|
Martínez Nicolás
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1111 | 6.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1117 | 6.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||