| Máximo Robaina | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 49,0 | |
| serie 3 - tercera | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1004,8 | -6,0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,0 | 6,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,4 | -11,0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 993,8 | 11,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1001,8 | 8,0 | |
| Salgueiro Valentin | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 845,8 | -8,0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 4 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1021,3 | -14,0 | |
| Robaina Máximo | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1015,8 | 14,0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
11 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938,5 | -10,0 | |
| Robaina Máximo | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1025,8 | 10,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||