| Diego Espíndola | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Espíndola Diego | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1222 | 4.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Espíndola Diego | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1202 | 8.0 | |
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Espíndola Diego | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1212 | 10.0 | |
| Pinato Fausto
|
8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
| Espíndola Diego | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1208 | 4.0 | |
| Portos Miguel | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Espíndola Diego | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1218 | 10.0 | |
| Alcorta Víctor
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||