| Sebastián Falchetti | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 60 | |
| primera - serie 1 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2242 | -38.0 | |
| Falchetti Sebastián | 13 | 2 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1470 | 38.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1474 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1480 | 6.0 | |
| Beloqui Marcio
|
6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Falchetti Sebastián | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1492 | 12.0 | |
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1469 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 54 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1402 | 4.0 | |
|
Alcorta Víctor
|
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2129 | -38.0 | |
| Falchetti Sebastián | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1428 | 38.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Chulian Nicolas | 7 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1426 | -12.0 | |
| Falchetti Sebastián | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1440 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
|
Lago Pablo
|
11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1369 | -12.0 | |
| Falchetti Sebastián | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1371 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1375 | 4.0 | |
| Pereyra Nicolás | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1405 | 30.0 | |
| Rodriguez Facundo
|
8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586 | -30.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1359 | 4.0 | |
| Robaina Máximo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1365 | 6.0 | |
| Hodjaián Martín | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1132 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||