| Matías Gründel | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 59 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Pérez Lucas | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 871 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 894 | 12.0 | |
| Ameneiros Carlos
|
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 906 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 918 | 12.0 | |
| Navarro Sergio
|
6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 910 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 64 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Massa Andrés | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | -16.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 9.0 | |
| Correa Santiago | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Facundo | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
10 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886 | -16.0 | |
| Gründel Matías | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 859 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | -11.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 949 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 55 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
|
Mantilla Bruno
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | -18.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 924 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 933 | 9.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 961 | 16.0 | |
| Schnaiderman Daniel
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| tercera - serie 5 | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 926 | 12.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 4 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 906 | -12.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 938 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||