| Matías Gründel | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 64,0 | |
| serie 2 - quinta | |||||||||||
| Massa Andrés | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,0 | 16,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 811,1 | 16,0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820,1 | -9,0 | |
| Correa Santiago | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,0 | 25,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,0 | -12,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832,1 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Facundo | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772,0 | -11,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843,1 | 11,0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
10 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 886,0 | -16,0 | |
| Gründel Matías | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 859,1 | 16,0 | |
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 59,0 | |
| serie 6 - cuarta | |||||||||||
| Pérez Lucas | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,0 | 12,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 871,1 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| Pio Ismael | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832,8 | 11,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882,1 | 23,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 894,1 | 12,0 | |
| Ameneiros Carlos
|
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,2 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,0 | -12,0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 906,1 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 918,1 | 12,0 | |
| Navarro Sergio
|
6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 910,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 0 | |
| serie 6 - tercera | |||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Paiva Martín | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | llave b | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Modernel Martín
|
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | llave b | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Stratta Gabriel
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | llave b | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Arismendi Pablo | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | llave b | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 0 | |
| serie 3 - segunda | |||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gründel Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Feldman Ian | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | llave b | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||