| Martín Hodjaián | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 8.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 4.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 6.0 | |
| M. Salomon Aldo | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1147 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1061 | -9.0 | |
| Hodjaián Martín | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1156 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1088 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| Maxi 30 - serie 2 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 | 4.0 | |
| Saracho Fernando | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| Maxi 40 - serie 5 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 4.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | -16.0 | |
| Hodjaián Martín | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1082 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1084 | 8.0 | |
| Gründel Matías | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 930 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 8.0 | |
| Moreira Ignacio | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||