| Martín Hodjaián | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7.0 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099.0 | 7.0 | |
| Feldman Ian | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.8 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138.0 | 8.0 | |
| Robaina Máximo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.8 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28.0 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132.0 | 4.0 | |
| Paiva Martín | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.0 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Hodjaián Martín | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138.0 | 6.0 | |
| M. Salomon Aldo | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.8 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1147.0 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052.1 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1061.2 | -9.0 | |
| Hodjaián Martín | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1156.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||