| Martín Hodjaián | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1099 | 7.0 | |
| Ian Feldman | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| primera - serie 9 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 8.0 | |
| Máximo Robaina | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1132 | 4.0 | |
| Martín Paiva | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138 | 6.0 | |
| Aldo M. Salomon | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1147 | 9.0 | |
| Fernando Lorenzo | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Víctor Alcorta
|
11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1061 | -9.0 | |
| Martín Hodjaián | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1156 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1088 | 7.0 | |
| Ian Feldman | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| Maxi 30 - serie 2 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1085 | 4.0 | |
| Fernando Saracho | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| Maxi 40 - serie 5 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1073 | 4.0 | |
|
Gabriel Stratta
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Marcelo Cabral | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | -16.0 | |
| Martín Hodjaián | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1082 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1084 | 8.0 | |
| Matías Gründel | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 930 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 8.0 | |
| Ignacio Moreira | 5 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 17 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
| Martín Hodjaián | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1048 | 7.0 | |
| Luan Paulo Pereira | 9 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 883 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Martín Hodjaián | 6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1058 | 10.0 | |
| Claudio Rosa | 11 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||