| Federico M. salomón | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1581 | 4.0 | |
|
Nicoloff Alberto
|
8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1585 | 4.0 | |
|
Beloqui Marcio
|
7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1589 | 4.0 | |
| Da Cunha Gerson | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1240 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 50 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1531 | 2.0 | |
| Menoni Mauro | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1537 | 6.0 | |
|
Jaramillo Santiago
|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1541 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Villanueva Pablo | 11 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1723 | -30.0 | |
| M. Salomón Federico | 9 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1571 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1579 | 8.0 | |
| Falchetti Sebastián | 9 | 12 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1432 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 15 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1566 | 4.0 | |
|
Jaramillo Santiago
|
15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1222 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1570 | 4.0 | |
| Da Cunha Gerson | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1577 | 7.0 | |
| Falchetti Sebastián | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1398 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 6 | |
| primera - serie 5 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1555 | 2.0 | |
| Feldman Ian | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1559 | 4.0 | |
|
Alcorta Víctor
|
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 38 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1528 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1532 | 4.0 | |
|
Jaramillo Santiago
|
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Díaz Leandro | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | -2.0 | |
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1534 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Villanueva Pablo | 8 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1747 | -30.0 | |
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1564 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| Sub_23 - serie 2 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1577 | 2.0 | |
| Justo Emiliano | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1579 | 2.0 | |
| Rojas Maya | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||