| Pablo Cabeda | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29.0 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807.0 | 10.0 | |
| Saracho Fernando | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 817.0 | 10.0 | |
| Torrens Pablo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Olivera Marco | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.0 | -9.0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809.0 | 10.0 | |
| Lepiscopo Lucca | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Acuña Facundo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.0 | -11.0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820.0 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12.0 | |
| Maxi 40 - serie 2 | |||||||||||
| De Marco Leonardo | 10 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 791.7 | -12.0 | |
| Cabeda Pablo | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 820.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22.0 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783.0 | 10.0 | |
| Olivera Marco | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795.0 | 12.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24.0 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771.0 | 12.0 | |
| Martinez Leandro | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783.0 | 12.0 | |
| Verde Marlon | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 37.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.6 | -16.0 | |
| Cabeda Pablo | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabeda Pablo | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796.0 | 9.0 | |
| Moleda Facundo | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 688.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabeda Pablo | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808.0 | 12.0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||