| Pablo Cabeda | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 40 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Agustín Albe | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | -12.0 | |
| Pablo Cabeda | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 743 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ruben Velázquez | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -12.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 755 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 | 16.0 | |
| Enrique Barrenechea | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Enrique Barrenechea | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | -14.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 775 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 737 | 11.0 | |
| Fernando Saracho | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749 | 12.0 | |
| Matías Santoro | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Andrés Massa | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 838 | -22.0 | |
| Pablo Cabeda | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 807 | 10.0 | |
| Fernando Saracho | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 817 | 10.0 | |
| Pablo Torrens | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Marco Olivera | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -9.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809 | 10.0 | |
| Lucca Lepiscopo | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Facundo Acuña | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | -11.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| Maxi 40 - serie 2 | |||||||||||
| Leonardo DeMarco | 10 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 791 | -12.0 | |
| Pablo Cabeda | 12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 820 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 10.0 | |
| Marco Olivera | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Cabeda | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 12.0 | |
| Facundo Acuña | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de agosto de 2026 | Copa Nostalgia
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Brahiam Gallero | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -14.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 770 | 9.0 | |
| Amelia Correa | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 16 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Benjamín Destro | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | -16.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 | 12.0 | |
| Leandro Martinez | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 12.0 | |
| Marlon Verde | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 37 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
|
Emiliano Pumeda
|
11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | -16.0 | |
| Pablo Cabeda | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pablo Cabeda | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796 | 9.0 | |
| Facundo Moleda | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 688 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 12.0 | |
| Joaquin E. Vázquez | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Pablo Cabeda | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
|
Diego Fernández
|
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| quinta - serie 9 | |||||||||||
| Valentino Machado | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | -18.0 | |
| Pablo Cabeda | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 753 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||