| Gael Ayala | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Gael Ayala | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 | 12.0 | |
| Evangelina Paiva | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ismael Pio | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 868 | -16.0 | |
| Gael Ayala | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| quinta - serie 9 | |||||||||||
| Gael Ayala | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827 | 7.0 | |
| Rosana Sierra | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gael Ayala | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 838 | 11.0 | |
| Martín Paiva | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 779 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 44 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
| Facundo Rodríguez Vilaró | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | -18.0 | |
| Gael Ayala | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 869 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Valentino Machado | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | -12.0 | |
| Gael Ayala | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 881 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Gael Ayala | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 895 | 14.0 | |
| Ignacio Olivera | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Wilson Álvarez | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | -12.0 | |
| Gael Ayala | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gael Ayala | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 | 7.0 | |
| Marco Olivera | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Gael Ayala | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 863 | 10.0 | |
|
Martín Modernel
|
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||