| Sebastián Silva | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 9.0 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6 | -9.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 883.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 888.0 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.5 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 46.0 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 842.2 | -12.0 | |
| Silva Sebastián | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 852.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862.0 | 10.0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Silva Sebastián | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872.0 | 10.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Laguarda Manuel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.1 | -14.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 886.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26.0 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| Cabrera Manuel | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934.4 | -18.0 | |
| Silva Sebastián | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 882.0 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 890.0 | 8.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.3 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14.0 | |
| Sub_19 - serie 2 | |||||||||||
| Silva Sebastián | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 868.0 | 14.0 | |
| Rojas Maya | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 867.2 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 9.0 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Silva Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 875.0 | 9.0 | |
| Viña Nicolás | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.0 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||