| Joaquin e. Vázquez | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12,0 | |
| serie 7 - quinta | |||||||||||
| Vázquez Joaquin E. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 777,0 | -12,0 | |
| Di Rosario Mathias | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 36,0 | |
| serie 6 - amateur | |||||||||||
| Vázquez Joaquin E. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762,0 | -12,0 | |
| Salgueiro Lucas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| Vázquez Joaquin E. | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774,0 | -12,0 | |
| Fisher Luca | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738,0 | 24,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Vázquez Joaquin E. | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786,0 | 12,0 | |
| Di Rosario Mathias | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22,0 | |
| serie 5 - cuarta | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 854,2 | 22,0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 787,0 | 22,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||