| Facundo Acuña | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12.0 | |
| quinta - serie 6 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 776.0 | -12.0 | |
| Acuña Facundo | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 34.0 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Acuña Facundo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771.0 | 10.0 | |
| Olivera Marco | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Andina Ruben | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.0 | -12.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Acuña Facundo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795.0 | 12.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 28.0 | |
| cuarta - serie 4 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.0 | -12.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.2 | -16.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 818.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 37.0 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Acuña Facundo | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 784.0 | 11.0 | |
| Fisher Luca | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Iccardi Patricia | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.0 | -12.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 796.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pirotto Juan | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.0 | -14.0 | |
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11.0 | |
| quinta - serie 8 | |||||||||||
| Acuña Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821.0 | 11.0 | |
| Melo Ricardo | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||