| Nicolás Rinaldi | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 89.0 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | -26.0 | |
| Rinaldi Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 989.6 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 996.6 | 7.0 | |
| Gründel Matías | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.1 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1018.6 | 22.0 | |
| Chacón Leandro
|
3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1092.3 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030.6 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.7 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1040.6 | 10.0 | |
| Pisorno Nicolás
|
9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.5 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1017.5 | -12.0 | |
| Rinaldi Nicolás | 9 | 3 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1052.6 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||