| Ignacio Moreira | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 60.0 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942.0 | 8.0 | |
| Krawczyszyn Emiliano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.5 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Scrigna Pablo | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1077.6 | -26.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 968.0 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1106.7 | -26.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 994.0 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 33.0 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 940.6 | -14.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 932.0 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 940.0 | 8.0 | |
|
Pumeda Emiliano
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.6 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951.0 | 11.0 | |
| Pardeiro Damián
|
14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 50.0 | |
| segunda - serie 7 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.3 | -22.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900.0 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959.6 | -16.0 | |
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 916.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moreira Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 928.0 | 12.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.8 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||