| Mathias Di rosario | |||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 72.0 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 738.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Padovani Otavio | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 750.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762.0 | 12.0 | |
| De Oliveira Martín | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 735.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Goldwaser Hilel | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 786.0 | 12.0 | |
| Fisher Luca | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Andina Ruben | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 798.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 21.0 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Arismendi Pablo | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 810.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 810.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Padovani Otavio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.0 | -9.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 29.0 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 818.0 | 10.0 | |
| Prado Axel | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828.0 | 10.0 | |
| Valdez Andhersson | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0 | -9.0 | |
| Di Rosario Mathias | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837.0 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 19.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832.0 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Buendía Sebastián
|
6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 830.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23.0 | |
| amateur - serie 9 | |||||||||||
| Andina Ruben | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.0 | -12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 773.0 | 11.0 | |
| Moleda Facundo | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||