| Facundo Moleda | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 844 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 840 | 7.0 | |
| Torrens Pablo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 56 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Velázquez Ruben | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 704 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Astessiano Joaquin | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -14.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 718 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730 | 12.0 | |
| Correa Santiago | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 14.0 | |
| None | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 50 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
| Cereijo Alejandro | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 792 | -16.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 749 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | 11.0 | |
| Sierra Rosana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 771 | 11.0 | |
| Velázquez Ruben | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Modernel Martín
|
7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 777 | -12.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 783 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| amateur - serie 2 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 781 | 9.0 | |
| Saracho Fernando | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 676 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 792 | 11.0 | |
| Bo Juan | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Pirotto Juan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | -14.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 79 | |
| amateur - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 780 | 10.0 | |
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 706 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 791 | 11.0 | |
| Leites Alexander | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803 | 12.0 | |
| Rodríguez Vilaró Facundo | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 814 | 11.0 | |
| Cabeda Pablo | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Buendía Sebastián
|
11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795 | -12.0 | |
| Moleda Facundo | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 826 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 838 | 12.0 | |
| Di Rosario Mathias | 6 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Robaina Felipe | 8 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 779 | -11.0 | |
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 849 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 8.0 | |
| Fisher Johny | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 30 | |
| quinta - serie 8 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 838 | 10.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Moleda Facundo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 846 | 8.0 | |
| Lepiscopo Lucca | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Pio Ismael | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | -12.0 | |
| Moleda Facundo | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| Sub_11 - serie 1 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11 | |
| Sub_15 - serie 1 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 | 11.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| tercera - serie 6 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 851 | 8.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 710 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||