| Andrés Massa | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18,0 | |
| serie 2 - quinta | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 861,0 | -8,0 | |
| Correa Santiago | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,0 | 8,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 855,0 | 10,0 | |
| Cereijo Alejandro | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11,0 | |
| serie 2 - cuarta | |||||||||||
|
Pumeda Emiliano
|
6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 803,6 | 11,0 | |
| Massa Andrés | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854,0 | 11,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 30,0 | |
| serie 7 - quinta | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 848,0 | -9,0 | |
| Di Rosario Mathias | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,0 | 9,0 | |
|
|
|||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 858,0 | -10,0 | |
| Vázquez Joaquin E. | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765,0 | 19,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 869,0 | 11,0 | |
| Pumeda Emiliano
|
5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814,6 | -11,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 40,0 | |
| serie 1 - amateur | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823,0 | -10,0 | |
| Leal Alejandro | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,0 | 10,0 | |
|
|
|||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 833,0 | -10,0 | |
| Astessiano Joaquin | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,0 | 20,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Massa Andrés | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 843,0 | 10,0 | |
| Martinez Leandro | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853,0 | 10,0 | |
| Falero Fabricio | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||