| Tulio Danesse | |||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 3 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 4.0 | |
| Danesse Tulio | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 794 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Luca | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 747 | -11.0 | |
| Danesse Tulio | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 805 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1116 | 4.0 | |
| Danesse Tulio | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
|
Schnaiderman Daniel
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 995 | 7.0 | |
| Danesse Tulio | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 955 | 8.0 | |
| Danesse Tulio | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| segunda - serie 6 | |||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1097 | 6.0 | |
| Danesse Tulio | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1084 | 6.0 | |
| Danesse Tulio | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Ferrer Gabriel
|
11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 985 | 8.0 | |
| Danesse Tulio | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 823 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Danesse Tulio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835 | 12.0 | |
| Paiva Evangelina | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Danesse Tulio | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 825 | -10.0 | |
| Feldman Ian | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||