| Gonzalo Timbal | |||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 42.0 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
9 | 11 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1100.2 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1036.7 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Tiefenbacher Konrad | 11 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1140.0 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1058.7 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1066.7 | 8.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912.4 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1056.7 | -10.0 | |
| Chacón Leandro
|
11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1138.3 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6.0 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1434.0 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1016.7 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Damian
|
13 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2247.1 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014.7 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20.0 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1060.8 | 11.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 989.7 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 998.7 | 9.0 | |
|
Moleda Fernando
|
4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.2 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1098.7 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1020.7 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -7.0 | |
| Sub_15 - serie 1 | |||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1097.5 | 10.0 | |
| Timbal Gonzalo | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001.7 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007.7 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.7 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014.7 | 7.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7 | -10.0 | |
| Rinaldi Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1081.6 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4.0 | |
| Sub_19 - serie 4 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033.8 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.7 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000.7 | 8.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9.0 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1528.1 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018.7 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Jaramillo Santiago
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1210.4 | 7.0 | |
| Timbal Gonzalo | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011.7 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24.0 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.1 | -18.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014.7 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1020.7 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.7 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1032.7 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 999.3 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030.6 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.7 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||