| Gonzalo Timbal | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 1 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2280 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Falchetti Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1474 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -40 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1119 | -30.0 | |
| Gründel Matías | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 949 | 30.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1127 | 8.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109 | -18.0 | |
| Portos Miguel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
16 de mayo de 2026 | Copa Evolución
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 6 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
|
Rodriguez Facundo
|
11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1576 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1139 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Sierra Agustin | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1161 | -14.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1153 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1541 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 4.0 | |
| Danesse Tulio | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 794 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112 | -12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1146 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 4.0 | |
| Fisher Luca | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 31 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1107 | 8.0 | |
|
Rolfo Pablo
|
6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1114 | 7.0 | |
| Mastropietro Jorge | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1122 | 8.0 | |
| Ferrer Gabriel
|
3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1130 | 8.0 | |
| Rolfo Pablo
|
8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1009 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -5 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2251 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1111 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Lapiazza Mauro
|
11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1126 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1099 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 4 | |
| segunda - serie 2 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1142 | -16.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1116 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1120 | 4.0 | |
| Fisher Luca | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 772 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Díaz Leandro | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1066 | 16.0 | |
| Timbal Gonzalo | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1104 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 48 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 956 | -9.0 | |
| Timbal Gonzalo | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1061 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -9.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1070 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 936 | -8.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1078 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Cabral Pedro | 7 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1103 | -14.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1092 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1100 | 8.0 | |
| Rosa Claudio | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 38 | |
| segunda - serie 1 | |||||||||||
|
Alcorta Víctor
|
9 | 11 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1126 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1036 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Tiefenbacher Konrad | 11 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1114 | -18.0 | |
| Timbal Gonzalo | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1054 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1062 | 8.0 | |
| Cabrera Manuel | 11 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1052 | -10.0 | |
| Chacón Leandro
|
11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1138 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1434 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1016 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Damian
|
13 | 6 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2247 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1014 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 20 | |
| segunda - serie 8 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 7 | 14 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1060 | 11.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 16 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 989 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 998 | 9.0 | |
|
Moleda Fernando
|
4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Cabral Marcelo | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1098 | -22.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1020 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -7 | |
| Sub_15 - serie 1 | |||||||||||
|
Pinato Fausto
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1097 | 10.0 | |
| Timbal Gonzalo | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1001 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1007 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 7.0 | |
| Moleda Facundo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | -10.0 | |
| Rinaldi Nicolás | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1081 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -4 | |
| Sub_19 - serie 4 | |||||||||||
| Robaina Máximo | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1033 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 8.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -9 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1528 | 2.0 | |
| Timbal Gonzalo | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Jaramillo Santiago
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1210 | 7.0 | |
| Timbal Gonzalo | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | -18.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1020 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1032 | 12.0 | |
| Mastropietro Jorge | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 999 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030 | 12.0 | |
| Timbal Gonzalo | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||