| Valentino Machado | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 827 | 10.0 | |
| Basaldo Leandro | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815 | -12.0 | |
| Rybak Mario | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 822 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -1 | |
| quinta - serie 9 | |||||||||||
| Machado Valentino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | -18.0 | |
| Cabeda Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 753 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 809 | 12.0 | |
| Maciel Leonardo | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 825 | 16.0 | |
| Picardi Gabriel | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 844 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Piedra Fernando | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 883 | 11.0 | |
| Machado Valentino | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 814 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Justo Emiliano | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835 | 16.0 | |
| Machado Valentino | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Torrens Pablo | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | -7.0 | |
| Machado Valentino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 860 | 7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 647 | 22.0 | |
| Viña Nicolás | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Machado Valentino | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 | 11.0 | |
| Arismendi Pablo | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 810 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 829 | 16.0 | |
| Machado Valentino | 3 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 863 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -46 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
|
Buendía Sebastián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 785 | 22.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 835 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Olivera Ignacio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Rodríguez Vilaró Facundo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 782 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | -9.0 | |
| Ferreira Gastón | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -7 | |
| Sub_11 - serie 1 | |||||||||||
| Moleda Facundo | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 634 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| Sub_15 - serie 2 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 977 | 4.0 | |
| Machado Valentino | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Basso Vinícius | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 802 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rinaldi Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1071 | 4.0 | |
| Machado Valentino | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| tercera - serie 1 | |||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 936 | 4.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 918 | 11.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Johny | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 | -16.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Fisher Luca | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 764 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 689 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
González David
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Schiavo Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
| Perez Agustin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -12.0 | |
| Correa Santiago | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | -12.0 | |
| Falero Fabricio | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Russo Nelson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 11.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Machado Valentino | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | -10.0 | |
| Maciel Leonardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||