| Valentino Machado | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2.0 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 797.0 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fisher Johny | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723.0 | -16.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 682.0 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ferreira Gastón | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747.0 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15.0 | |
| quinta - serie 4 | |||||||||||
| Di Rosario Mathias | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832.0 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Viña Nicolás | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816.0 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20.0 | |
| amateur - serie 3 | |||||||||||
| Fisher Luca | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772.0 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Andina Ruben | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 764.0 | 10.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 689.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15.0 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
González David
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 862.4 | 7.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Schiavo Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 832.0 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20.0 | |
| quinta - serie 1 | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 872.0 | 8.0 | |
| Machado Valentino | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.0 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Velázquez Ruben | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 727.0 | 12.0 | |
| Machado Valentino | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12.0 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774.0 | 12.0 | |
| Perez Agustin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.0 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762.0 | -12.0 | |
| Correa Santiago | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Machado Valentino | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.0 | -12.0 | |
| Falero Fabricio | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 786.0 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21.0 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Russo Nelson | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808.6 | 11.0 | |
| Machado Valentino | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Machado Valentino | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.0 | -10.0 | |
| Maciel Leonardo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 808.0 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||