| Santiago Correa | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 18 | |
| amateur - serie 5 | |||||||||||
| Mario Rybak | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 790 | -18.0 | |
| Santiago Correa | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 729 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| Fernando Zunino | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | -12.0 | |
| Santiago Correa | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 741 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Valentino Caggiano | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
| Santiago Correa | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| quinta - serie 10 | |||||||||||
| Andrés Massa | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 825 | 9.0 | |
| Santiago Correa | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Marina Kukharenko | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 | 12.0 | |
| Santiago Correa | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Jhocsan Melendez | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -12.0 | |
| Santiago Correa | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Santiago Correa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -12.0 | |
| Santiago López | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 746 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Facundo Moleda | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730 | 12.0 | |
| Santiago Correa | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| quinta - serie 2 | |||||||||||
| Andrés Massa | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 861 | 8.0 | |
| Santiago Correa | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Matías Gründel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820 | 9.0 | |
| Santiago Correa | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Valentino Machado | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -12.0 | |
| Santiago Correa | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Santiago Correa | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
| Agustin Perez | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Santiago Correa | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762 | -12.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -22 | |
| quinta - serie 5 | |||||||||||
|
Damián Pardeiro
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836 | 10.0 | |
| Santiago Correa | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Invernizzi | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761 | 12.0 | |
| Santiago Correa | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||