| Santiago Correa | |||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 0 | |
| serie 2 - quinta | |||||||||||
| Massa Andrés | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 861,0 | 8,0 | |
| Correa Santiago | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,0 | -8,0 | |
|
|
|||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 820,1 | 9,0 | |
| Correa Santiago | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,0 | -9,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Viña Nicolás | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correa Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Machado Valentino | 5 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Correa Santiago | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -12,0 | |
| serie 4 - amateur | |||||||||||
| Melendez Jhocsan | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,0 | -12,0 | |
| Correa Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 752,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Santiago | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,0 | -12,0 | |
| López Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 746,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Moleda Facundo | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730,0 | 12,0 | |
| Correa Santiago | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 728,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 0 | |
| serie 5 - quinta | |||||||||||
|
Pardeiro Damián
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836,0 | 10,0 | |
| Correa Santiago | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,0 | -10,0 | |
|
|
|||||||||||
| Invernizzi Piero | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 761,6 | 12,0 | |
| Correa Santiago | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Melo Ricardo | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Correa Santiago | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Correa Santiago | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| López Santiago | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 12,0 | |
| serie 4 - amateur | |||||||||||
| Machado Valentino | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762,0 | -12,0 | |
| Correa Santiago | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 762,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| Correa Santiago | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774,0 | 12,0 | |
| Perez Agustin | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726,0 | -12,0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Correa Santiago | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762,0 | -12,0 | |
| Fisher Luca | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774,0 | 12,0 | |
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||