| Valentino Caggiano | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 1 | |
| amateur - serie 9 | |||||||||||
| González Thiago | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738 | -12.0 | |
| Caggiano Valentino | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Goldwaser Hilel | 11 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
| Caggiano Valentino | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 732 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Caggiano Valentino | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744 | 12.0 | |
| Correa Santiago | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 729 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Suárez Julio | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 794 | 11.0 | |
| Caggiano Valentino | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
|
Recarey Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 903 | 8.0 | |
| Caggiano Valentino | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Hagopián Antranik
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 821 | 10.0 | |
| Caggiano Valentino | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||