| Piero Behetti | |||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 5 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 795 | 6.0 | |
| Pablo Torrens | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mathias Di Rosario | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 12.0 | |
| Piero Behetti | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 794 | 11.0 | |
| Johny Fisher | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 732 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 22 | |
| amateur - serie 7 | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 11.0 | |
| Felipe Pascuali | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 789 | 11.0 | |
| Kevin Démelo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800 | 11.0 | |
| Lucca Lepiscopo | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Piero Behetti | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | -11.0 | |
| Facundo Rodríguez Vilaró | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 854 | 11.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
22 de febrero de 2026 | Copa Carnaval
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -28 | |
| amateur - serie 4 | |||||||||||
| Piero Behetti | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | -16.0 | |
| Luca Fisher | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | -12.0 | |
| Nicolás Viña | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 772 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 3 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819 | 9.0 | |
| Gastón Ferreira | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829 | 10.0 | |
|
Diego Fernández
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Piero Behetti | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | -16.0 | |
| Felipe Robaina | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 778 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| quinta - serie 3 | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 823 | 10.0 | |
| Axel Prado | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | -16.0 | |
| Patricia Iccardi | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 766 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolás Viña | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 828 | 12.0 | |
| Piero Behetti | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 14 | |
| amateur - serie 1 | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 | 10.0 | |
| Joaquin Astessiano | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 10.0 | |
| Thiago De La Paz | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Piero Behetti | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 824 | 8.0 | |
| Fernando Saracho | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Piero Behetti | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | -14.0 | |
| Ruben Andina | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 790 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||