| Sebastián Timbal | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -2.0 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2168.1 | 2.0 | |
| Rinaldi Nicolás | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120.6 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2170.1 | 2.0 | |
| Cardozo Juan | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1274.6 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2172.1 | 2.0 | |
| Chulian Nicolas
|
8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1343.7 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2174.1 | 2.0 | |
| Suárez Tomás | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2164.1 | -10.0 | |
| Moleda Damian
|
11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2259.1 | 10.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10.0 | |
| Sub_19 - serie 1 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2158.1 | 2.0 | |
| Basso Vinícius | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2160.1 | 2.0 | |
| Queiroz Pedro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2162.1 | 2.0 | |
| Silva Sebastián | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2164.1 | 2.0 | |
| Robaina Máximo | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2166.1 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 5 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 10.0 | |
| Sub_23 - serie 1 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2148.1 | 2.0 | |
| Ferreira Gastón | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2150.1 | 2.0 | |
| Robaina Máximo | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2152.1 | 2.0 | |
| Suárez Tomás | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2154.1 | 2.0 | |
| Cardozo Juan | 7 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1276.6 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 14 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156.1 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 12 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1422.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 30.0 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2118.1 | 2.0 | |
|
Gerali Sergio
|
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.9 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120.1 | 2.0 | |
|
Lapiazza Mauro
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.3 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Alcorta Víctor
|
5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.2 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2122.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| M. Salomón Federico | 10 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575.1 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 12 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2124.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Moleda Damian
|
10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.1 | -22.0 | |
| Timbal Sebastián | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2146.1 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 0.0 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2118.1 | 2.0 | |
| Gründel Matías | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.1 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2120.1 | 2.0 | |
| Cabral Marcelo | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.7 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Jaramillo Santiago
|
6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1226.4 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2122.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodriguez Facundo
|
5 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1648.0 | -2.0 | |
| Timbal Sebastián | 11 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2124.1 | 2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Palou Pablo
|
11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2254.9 | 8.0 | |
| Timbal Sebastián | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.1 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||