| Fernando Lorenzo | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -11 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2249 | 2.0 | |
| Lorenzo Fernando | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1111 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 7 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 8.0 | |
|
Ameneiros Carlos
|
6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabral Pedro | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1118 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1005 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Robaina Máximo | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1066 | -18.0 | |
| Lorenzo Fernando | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1023 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pereyra Nicolás | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1087 | 10.0 | |
| Lorenzo Fernando | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -25 | |
| Maxi 40 - serie 6 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062 | 6.0 | |
| Paiva Martín | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 754 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Pugliese Nicolas | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1150 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Suárez Hugo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 934 | 22.0 | |
| Lorenzo Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | -22.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| Maxi 50 - serie 4 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1039 | 6.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1046 | 7.0 | |
| Schiavo Gonzalo | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1054 | 8.0 | |
| Mastropietro Jorge | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1062 | 8.0 | |
| Rolfo Pablo
|
7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 934 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Lago Pablo
|
11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1361 | 6.0 | |
| Lorenzo Fernando | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -25 | |
| segunda - serie 3 | |||||||||||
|
Lapiazza Mauro
|
11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1138 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 6 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1022 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1006 | -16.0 | |
|
Suárez Hugo
|
11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 964 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -6 | |
| primera - serie 3 | |||||||||||
|
Rodriguez Facundo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1650 | 2.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Chulian Nicolas
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1350 | 4.0 | |
| Lorenzo Fernando | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -13 | |
| primera - serie 4 | |||||||||||
|
Chacón Leandro
|
11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1103 | 11.0 | |
| Lorenzo Fernando | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| Villanueva Pablo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1773 | 2.0 | |
| Lorenzo Fernando | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -21 | |
| segunda - serie 5 | |||||||||||
| Lorenzo Fernando | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1079 | 6.0 | |
| Paiva Evangelina | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Lorenzo Fernando | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | -18.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1014 | 18.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1147 | 9.0 | |
| Lorenzo Fernando | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||