17 Partidos Jugados

Fernando Lorenzo
17 de enero de 2026 | EVA CUP
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -25.0
Maxi 40 - serie 6
Lorenzo Fernando 11 8 11 0 0 0 0 2 1062.1 6.0
Paiva Martín 4 11 2 0 0 0 0 1 754.0 -6.0

Pugliese Nicolas 11 11 0 0 0 0 0 2 1150.9 9.0
Lorenzo Fernando 6 6 0 0 0 0 0 0 1053.1 -9.0

octavos
Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 934.5 22.0
Lorenzo Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 1031.1 -22.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) 23.0
Maxi 50 - serie 4
Lorenzo Fernando 11 11 0 0 0 0 0 2 1039.1 6.0
Stratta Gabriel img/390AFA32-9B03-4C28-8FE5-E7A57D651E58.jpeg 5 3 0 0 0 0 0 0 731.3 -6.0

Lorenzo Fernando 11 11 0 0 0 0 0 2 1046.1 7.0
Schiavo Gonzalo 8 5 0 0 0 0 0 0 882.0 -7.0

Lorenzo Fernando 12 11 0 0 0 0 0 2 1054.1 8.0
Mastropietro Jorge 10 6 0 0 0 0 0 0 932.3 -8.0

cuartos
Lorenzo Fernando 11 10 12 0 0 0 0 2 1062.1 8.0
Rolfo Pablo img/Captura_de_pantalla_2023-08-10_133647.png 7 12 10 0 0 0 0 1 934.6 -8.0

semi
Lago Pablo img/1629950889782_0_STK-20210605-WA0028.webp 11 11 11 0 0 0 0 3 1361.9 6.0
Lorenzo Fernando 4 3 7 0 0 0 0 0 1056.1 -6.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -25.0
segunda - serie 3
Lapiazza Mauro img/IMG_20200530_225131.jpg 11 11 6 11 0 0 0 3 1138.3 9.0
Lorenzo Fernando 6 8 11 4 0 0 0 1 1022.1 -9.0

Lorenzo Fernando 5 12 9 4 0 0 0 1 1006.1 -16.0
Suárez Hugo img/FB_IMG_1657492804169.jpg 11 10 11 11 0 0 0 3 964.5 16.0


6 de diciembre de 2025 | Copa Final
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -6.0
primera - serie 3
Rodriguez Facundo img/facundo.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1650.0 2.0
Lorenzo Fernando 8 9 0 0 0 0 0 0 1037.1 -2.0

Chulian Nicolas img/Screenshot_20220709-155208_Instagram.jpg 11 11 0 0 0 0 0 2 1350.7 4.0
Lorenzo Fernando 3 9 0 0 0 0 0 0 1033.1 -4.0


18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -13.0
primera - serie 4
Chacón Leandro img/imagen_3.jpg 11 13 0 0 0 0 0 2 1103.3 11.0
Lorenzo Fernando 3 11 0 0 0 0 0 0 1041.1 -11.0

Villanueva Pablo 11 11 0 0 0 0 0 2 1773.8 2.0
Lorenzo Fernando 5 4 0 0 0 0 0 0 1039.1 -2.0

set 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 set 7 res rating (g/p) -21.0
segunda - serie 5
Lorenzo Fernando 5 11 11 0 0 0 0 2 1079.1 6.0
Paiva Evangelina 11 9 9 0 0 0 0 1 805.7 -6.0

Lorenzo Fernando 8 5 0 0 0 0 0 0 1061.1 -18.0
Timbal Gonzalo 11 11 0 0 0 0 0 2 1014.7 18.0

octavos
Hodjaián Martín 11 3 11 0 0 0 0 2 1147.0 9.0
Lorenzo Fernando 8 11 9 0 0 0 0 1 1052.1 -9.0


volver