| Aldo M. salomon | |||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24.0 | |
| primera - serie 2 | |||||||||||
|
Moleda Damian
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2229.1 | 2.0 | |
| M. Salomon Aldo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.8 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Gerali Sergio
|
8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.9 | -34.0 | |
| M. Salomon Aldo | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 957.8 | 34.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| M. Salomon Aldo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.8 | -8.0 | |
| Pinato Fausto
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1089.5 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -5.0 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Hodjaián Martín | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1138.0 | 6.0 | |
| M. Salomon Aldo | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.8 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomon Aldo | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 931.8 | 7.0 | |
| Paiva Martín | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Lapiazza Mauro
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1152.3 | 6.0 | |
| M. Salomon Aldo | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 925.8 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14.0 | |
| tercera - serie 8 | |||||||||||
| M. Salomon Aldo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 954.8 | 10.0 | |
| Silva Sebastián | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.0 | -10.0 | |
|
|
|||||||||||
| M. Salomon Aldo | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 960.8 | 6.0 | |
|
Stratta Gabriel
|
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.3 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| Cabrera Manuel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 948.4 | 14.0 | |
| M. Salomon Aldo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.8 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 895.2 | 16.0 | |
| M. Salomon Aldo | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.8 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||