| Edel Rodríguez | |||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 11.0 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 7 | 11 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1434.0 | 4.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1016.7 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1443.0 | 9.0 | |
| Lago Pablo
|
9 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1339.9 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Palou Pablo
|
11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2260.9 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 4 | 8 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1441.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 8.0 | |
| Sub_19 - serie 2 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1424.0 | 2.0 | |
| Rojas Maya | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.2 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1426.0 | 2.0 | |
| Silva Sebastián | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1428.0 | 2.0 | |
| Basso Vinícius | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pinato Fausto
|
9 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1109.5 | -4.0 | |
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1432.0 | 4.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2166.1 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 5 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 32.0 | |
| Sub_23 - serie 3 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1392.0 | 2.0 | |
| Suárez Tomás | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1394.0 | 2.0 | |
| Silva Sebastián | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1398.0 | 4.0 | |
| Robaina Máximo | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.8 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1424.0 | 26.0 | |
| M. Salomón Federico | 11 | 9 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1553.1 | -26.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Timbal Sebastián | 14 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2156.1 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 12 | 11 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1422.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 26.0 | |
| primera - serie 6 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1366.0 | 2.0 | |
| Cabrera Manuel | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.4 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1374.0 | 8.0 | |
| Espíndola Diego | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.9 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1381.0 | 7.0 | |
| Gerali Sergio
|
9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.9 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1392.0 | 11.0 | |
| Chulian Nicolas
|
11 | 6 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1339.7 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Moleda Damian
|
11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2255.1 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1390.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -14.0 | |
| primera - serie 8 | |||||||||||
| Rodríguez Edel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1382.0 | 4.0 | |
|
Alcorta Víctor
|
5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057.2 | -4.0 | |
|
|
|||||||||||
| Rodríguez Edel | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1360.0 | -22.0 | |
|
Chulian Nicolas
|
11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1297.7 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| ronda_32 | |||||||||||
| Chacón Leandro
|
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095.3 | -6.0 | |
| Rodríguez Edel | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1366.0 | 6.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Palou Pablo
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2244.9 | 2.0 | |
| Rodríguez Edel | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.0 | -2.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||