| Antony Da silveira | |||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 8.0 | |
| Paiva Evangelina | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 | 9.0 | |
| Piedra Fernando | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Rúa Fernando | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | -9.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 960 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 926 | -12.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 972 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Pardeiro Damián
|
9 | 9 | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 961 | 14.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 958 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Rolfo Pablo
|
8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 944 | -12.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 970 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -9.0 | |
| Timbal Gonzalo | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1070 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Ameneiros Carlos
|
11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896 | 18.0 | |
| Da Silveira Antony | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943 | -18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -5 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950 | 11.0 | |
| González Fernando | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | -16.0 | |
| Moleda Fernando
|
11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 914 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 44 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 928 | 7.0 | |
|
Buendía Sebastián
|
6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 935 | 7.0 | |
| Machado Martín | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 946 | 11.0 | |
| Massa Andrés | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 957 | 11.0 | |
| Pardeiro Damián
|
10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 907 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935 | -22.0 | |
| Pio Ismael | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990 | -16.0 | |
| Da Silveira Antony | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 42 | |
| Maxi 24 - serie 1 | |||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 905 | -14.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 901 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 929 | 7.0 | |
| Leal Alejandro | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 908 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | -14.0 | |
| Da Silveira Antony | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 922 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Ferrer Gabriel
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 944 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 925 | 8.0 | |
|
Pumeda Emiliano
|
7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||