| Antony Da silveira | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 44.0 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921.4 | 8.0 | |
|
Modernel Martín
|
5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782.5 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 928.4 | 7.0 | |
|
Buendía Sebastián
|
6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 935.4 | 7.0 | |
| Machado Martín | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.2 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 946.4 | 11.0 | |
| Massa Andrés | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 957.4 | 11.0 | |
| Pardeiro Damián
|
10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 907.0 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18.0 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935.4 | -22.0 | |
| Pio Ismael | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845.8 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Mastropietro Jorge | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990.3 | -16.0 | |
| Da Silveira Antony | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951.4 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Gründel Matías | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945.1 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 42.0 | |
| Maxi 24 - serie 1 | |||||||||||
|
Martínez Nicolás
|
6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 905.5 | -14.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 901.4 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 929.4 | 7.0 | |
| Leal Alejandro | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 908.4 | 7.0 | |
| Saracho Fernando | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.0 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.0 | -14.0 | |
| Da Silveira Antony | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 922.4 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Irazabal Santiago | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0.0 | 0.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16.0 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Ferrer Gabriel
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 944.8 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.4 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 925.4 | 8.0 | |
|
Pumeda Emiliano
|
7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.6 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Recarey Nicolás
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921.0 | 12.0 | |
| Da Silveira Antony | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.4 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||