| Antony Da Silveira | |||||||||||
|
18 de julio de 2026 | WINTER CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -38 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 929 | -16.0 | |
| Manuel Laguarda | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 901 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 907 | -22.0 | |
| Luan Paulo Pereira | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 822 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
13 de junio de 2026 | AUTUMN CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -1 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 921 | -22.0 | |
| Pablo Arismendi | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 855 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 933 | 12.0 | |
| Andrés Massa | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 | 12.0 | |
| Damián Pardeiro
|
7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 919 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Gabriel Picardi | 8 | 11 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 | -9.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 954 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 942 | -12.0 | |
| Emiliano Justo | 13 | 8 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 980 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 23 | |
| segunda - serie 4 | |||||||||||
| Nicolás Pereyra | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1091 | 7.0 | |
| Antony Da Silveira | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 927 | 12.0 | |
| Pedro Queiroz | 11 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 924 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Máximo Robaina | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1052 | -26.0 | |
| Antony Da Silveira | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 953 | 26.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | -8.0 | |
| Miguel Portos | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1074 | 8.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -20 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | -22.0 | |
| Emiliano Krawczyszyn | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 815 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 932 | 12.0 | |
| Pedro Queiroz | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 938 | 6.0 | |
| Johny Fisher | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | -6.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Carlos Ameneiros
|
8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 893 | 16.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 922 | -16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de abril de 2026 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 24 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 942 | 8.0 | |
| Evangelina Paiva | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 | 9.0 | |
| Fernando Piedra | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Fernando Rúa | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | -9.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 960 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Pedro Queiroz | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 926 | -12.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 972 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Damián Pardeiro
|
9 | 9 | 12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 961 | 14.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 958 | -14.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -15 | |
| tercera - serie 3 | |||||||||||
|
Pablo Rolfo
|
8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 944 | -12.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 970 | 12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 961 | -9.0 | |
| Gonzalo Timbal | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1070 | 9.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Carlos Ameneiros
|
11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 896 | 18.0 | |
| Antony Da Silveira | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943 | -18.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
17 de enero de 2026 | EVA CUP
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -5 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950 | 11.0 | |
| Fernando González | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 879 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | -16.0 | |
| Fernando Moleda
|
11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 914 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 44 | |
| cuarta - serie 1 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 8.0 | |
|
Martín Modernel
|
5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 782 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 928 | 7.0 | |
|
Sebastián Buendía
|
6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 763 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 935 | 7.0 | |
| Martín Machado | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| semi | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 946 | 11.0 | |
| Andrés Massa | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 957 | 11.0 | |
| Damián Pardeiro
|
10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 907 | -11.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -18 | |
| tercera - serie 2 | |||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 935 | -22.0 | |
| Ismael Pio | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 845 | 22.0 | |
|
|
|||||||||||
| Jorge Mastropietro | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990 | -16.0 | |
| Antony Da Silveira | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 951 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Matías Gründel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 945 | 12.0 | |
| Antony Da Silveira | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
29 de noviembre de 2025 | Copa Club Social y Deportivo Chulo
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 42 | |
| Maxi 24 - serie 1 | |||||||||||
|
Nicolás Martínez
|
6 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 905 | -14.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 901 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 929 | 7.0 | |
| Alejandro Leal | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 908 | 7.0 | |
| Fernando Saracho | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
| Santiago Irazabal | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | -14.0 | |
| Antony Da Silveira | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 922 | 14.0 | |
|
|
|||||||||||
| final | |||||||||||
| Santiago Irazabal | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Antony Da Silveira | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | |
|
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| tercera - serie 4 | |||||||||||
|
Gabriel Ferrer
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 944 | 12.0 | |
| Antony Da Silveira | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
| Antony Da Silveira | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 925 | 8.0 | |
|
Emiliano Pumeda
|
7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| octavos | |||||||||||
| Nicolás Recarey
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 921 | 12.0 | |
| Antony Da Silveira | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | -12.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||