| Martín Machado | |||||||||||
|
6 de diciembre de 2025 | Copa Final
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | 1 | |
| cuarta - serie 3 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 865 | 8.0 | |
| Machado Martín | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Maciel Leonardo | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | -16.0 | |
| Machado Martín | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 743 | 16.0 | |
|
|
|||||||||||
| cuartos | |||||||||||
| Da Silveira Antony | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 935 | 7.0 | |
| Machado Martín | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | -7.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
8 de noviembre de 2025 | Copa CBR
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -17 | |
| cuarta - serie 5 | |||||||||||
|
Ameneiros Carlos
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 891 | 8.0 | |
| Machado Martín | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
| Salgueiro Valentin | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 849 | 9.0 | |
| Machado Martín | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | -9.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
18 de octubre de 2025 | Copa Stanley
|
|||||||||||
| set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | set 6 | set 7 | res | rating | (g/p) | -16 | |
| cuarta - serie 6 | |||||||||||
| Queiroz Pedro | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 881 | 8.0 | |
| Machado Martín | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
Navarro Sergio
|
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 | 8.0 | |
| Machado Martín | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | -8.0 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| volver | |||||||||||